![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県県畜市場は平成10年度に青森県上北郡七戸町に県内の統一市場として建設され、現在では青森県一円の子牛を一同に集め毎月1回開催しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺伝性疾患:B3正常 F13正常 CL16正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「照神(テルカミ)12」は、脂肪交雑に強い遺伝力を持つ名牛「安谷土井」の代表息牛である「谷福土井」をを父に持ち、母は体積・脂質に富む「安美土井」の娘牛「みゆき」で兵庫県産です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定成績は、脂肪交雑、増体、ロース芯面積にすぐれ、特にフィールドの成績は上物率93%という極めて良好な成績であり、今後が期待される種雄牛です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「国栄97」 |
|
生年月日 | :平成9年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産地 | :青森県横浜町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
けい養地 | :青森県つがる市(旧森田村) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県畜産試験場和牛改良技術センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父:北国7の8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母:えいこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母の父:丸優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母の祖父:安美金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺伝性疾患:B3正常 F13正常 CL16正常
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール 「国栄(クニサカエ)97」は、父に名牛「北国7の8」、母の父に「丸優」という脂肪交雑の優れた両親で県内で生産されました。育種価においても県基幹種雄牛としては「第1花国」に続き第2位!その他の種雄牛を含めても県内トップクラスに位置しています。 糸桜系と兵庫系の系統間交配であることから、それぞれの血統の濃い牛にも供用可能で、広範な活用が期待できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通アクセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北自動車道八戸I.C.から車で約45分 JR三沢駅・野辺地駅から車で約30分 三沢空港から車で約45分 |
東北自動車道八戸I.C.から国道4号線を青森方面へ。道の駅「七戸文化村」が目印です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |